SILOhealth 108Н, 108P применяется в качестве средства, позволяющего эффективно заменять антибиотики
Преимущества SILOhealth 108Н, 108P:
- высокая иммунная устойчивость аквакультуры;
- уменьшение потребности в лекарственных кормах и антибиотиках;
- высокий прирост и лучшая кормовая эффективность.
Cвойства SILOhealth 108Н, 108P
- высокая стабильность при температуре до 230°C и значениях pH от 1 до 7;
- совместимость со всеми ингредиентами кормов и премиксов: экстрактами растений, кислотами, витаминами, ферментами;
- отсутствие резкого запаха;
- устойчивость к коррозии;
- диспергируемость в воде.
Селективное антибактериальное действие МИК (минимальная ингибирующая концентрация) при pH 6-7
SILOhealth 108H, P | Масляная кислота | |
---|---|---|
Aeromonas hydrophila | 0,1% | 1,8% |
Aeromonas saimonicida | 0,01% | 1,9% |
Bacillus cereus | 0,1% | 1,9% |
Edwarsiella ictaluri | 0,1% | 2,5% |
Flavobacterium columnare | 0,1% | 1,8% |
Flavobacterium psychrophilum | 0,01% | 1,7% |
Pseudomonas anguiliseptica | 0,01% | 2,2% |
Pseudomonas dermoalba | 0,01% | 2,0% |
Photobacterium demselae | 0,1% | 2,2% |
Photobacterium demselae | 0,1% | 2,2% |
Streptococcus uberis | 0,1% | 1,9% |
Tenacibaculum maritimum | 0,1% | 2,1% |
Vibrio alginilyticus | 0,01% | 2,6% |
Vibrio harveyi | 0,1% | 2,5% |
Vibrio parahaemolyticus | 0,1% | 2,7% |
Vibrio mimicus | 0,1% | 2,1% |
Yersinia ruckeri | 0,1% | 1,6% |
SILOhealth 108H (жидкая форма)
- моноглицериды пропионовой, масляной, каприловой, каприновой и лауриновой кислот;
- 50–57%;
- свободный глицерин 37–44%.
Дозировка:
КРЕВЕТКИ | ПРЕСНОВОДНАЯ И МОРСКАЯ РЫБА |
---|---|
Ростостимулирующий эффект в условиях низкой заболеваемости/стресса: 5–6 кг / тонну корма | Ростостимулирующий эффект в условиях низкой заболеваемости/стресса: 5–6 кг / тонну корма |
Условия высокой заболеваемости/стресса: 7–20 кг / тонну корма | Условия высокой заболеваемости/стресса: 7–20 кг / тонну корма |
Чаще всего используемая: 8–10 кг / тонну корма | Чаще всего используемая: 8–10 кг / тонну корма |
SILOhealth 108Р (сухая форма, порошок)
- моноглицериды пропионовой, масляной, каприловой, каприновой и лауриновой кислот;
- 40–45%;
- свободный глицерин — 20–25%;
- диоксид кремния — 30–35%.
Дозировка:
КРЕВЕТКИ | ПРЕСНОВОДНАЯ И МОРСКАЯ РЫБА |
---|---|
Ростостимулирующий эффект в условиях низкой заболеваемости/стресса: 7–8 кг / тонну корма | Ростостимулирующий эффект в условиях низкой заболеваемости/стресса: 7–8 кг / тонну корма |
Условия высокой заболеваемости/стресса: 10–20 кг / тонну корма | Условия высокой заболеваемости/стресса: 10–20 кг / тонну корма |
Чаще всего используемая: 10–15 кг / тонну корма | Чаще всего используемая: 10–15 кг / тонну корма |
SILOhealth — инновационный продукт для борьбы с патогенной микрофлорой.
SILOhealth - cинергетическая комбинация 1-моноглицеридов жирных кислот с короткой и средней длиной цепи, которая оказывает эффективное селективное антибактериальное действие в желудке, тонкой кишке, толстой кишке, слепой кишке и печени.
SILOhealth оказывает селективное антибактериальное действие при уровнях рН от 1 до 7, что соответствует всей протяженности ЖКТ от ротовой полости до слепой кишки.